Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Fölényesen nyert a címvédő Falco

A címvédő és listavezető Falco fölényes, 33 pontos győzelmet aratott a vendég Szeged felett a férfi kosárlabda NB I-ben, szombaton.

A hazai csapatból az amerikai De'Quon Lake 17 ponttal és 11 lepattanóval dupla duplát - két statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt - ért el.

Győzelemmel mutatkozott be a kaposvári kispadon Ivkovics Sztojan: a férfiválogatott szövetségi kapitányi tisztségét is betöltő szakember csapata pontgazdag mérkőzést nyert meg Zalaegerszegen. A hazaiknál hatan, a vendégeknél heten zártak kétszámjegyű ponttal.

Száznál több pontot dobott az Atomerőmű is, amely saját pályáján verte az Alba Fehérvárt.

 

Eredmények (a szövetség honlapjáról):

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Naturtex-SZTE-Szedeák 99-66 (24-18, 21-20, 26-19, 28-9)

Atomerőmű SE-Alba Fehérvár 109-80 (26-22, 34-15, 19-18, 30-25)

Egis Körmend-Sopron KC 76-71 (13-11, 21-21, 19-19, 23-30)

PVSK-VEOLIA - KTE-Duna Aszfalt 84-62 (16-17, 24-16, 24-13, 20-16)

Zalakerámia ZTE KK-Kaposvári KK 102-113 (37-30, 26-25, 22-26, 17-32)

 

A tabella:

1. Falco KC Szombathely 15 14 1 1300-1088 29 pont

2. Egis Körmend 15 12 3 1262-1107 27

3. Atomerőmű SE 15 11 4 1293-1194 26

4. Szolnoki Olaj KK 14 9 5 1143-1081 23

5. Alba Fehérvár 15 8 7 1352-1335 23

6. DEAC 15 8 7 1239-1243 23

7. PVSK-VEOLIA 15 8 7 1261-1301 23

8. OSE Lions 15 7 8 1199-1175 22

9. KTE-Duna Aszfalt 15 7 8 1181-1247 22

10. Kaposvári KK 15 6 9 1228-1209 21

11. Zalakerámia ZTE KK 15 6 9 1259-1308 21

12. Sopron KC 15 5 10 1158-1194 20

13. Naturtex-SZTE-Szedeák 15 2 13 1201-1381 17

14. Jászberényi KSE 14 1 13 958-1171 15







0
0
0

0
0
0
0